野菜を使ったや仕入れを考える際に便利な、食べごろの季節と価格が最も安くなる時期・高騰する月などを一覧化しました。また、栽培における種まきの時期や収穫についても併記してありますので農作物の栽培カレンダーとしてもお使い頂けます。写真付きのまとめから直感的に探すことができます。
※随時更新中
ダイコンの主な植え付け時期は春の3月頃、夏の6月頃、秋の8月~10月頃で、収穫期は夏の6月、8月、秋冬の11月~1月、最も食べごろな季節は冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのも冬の12月で1kg当たり約165円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約303円になります。
カブの主な植え付け時期は春の4月頃、秋の9月頃で、収穫期は5月、10月~11月、最も食べごろな季節は秋の11月頃です。価格が一番安くお買い得になるのも秋の11月で1kg当たり約289円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約515円になります。
ニンジンの主な植え付け時期は春の3月頃、夏の7月~8月頃で、収穫期は夏の7月~8月、秋の11月、最も食べごろな季節は夏の7月~8月、冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは冬の1月で1kg当たり約247円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約430円になります。
ゴボウの主な植え付け時期は春の4月頃、秋の9月頃で、収穫期は夏の6月~8月、秋冬の10月~12月、最も食べごろな季節は冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは秋の10月で1kg当たり約677円、価格が最も高騰するのは夏の6月で1kg当たり約1011円になります。
タケノコの主な植え付け時期は春の3月頃で、収穫期は春の4月、最も食べごろな季節も春の4月頃です。価格が一番安くお買い得になるのも春の4月で1kg当たり約917円、価格が最も高騰するのは秋の11月で1kg当たり約3549円になります。
レンコンの主な植え付け時期は春の4月頃で、収穫期は秋の9月~10月、最も食べごろな季節は秋冬の10月~2月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは秋の10月で1kg当たり約1115円、価格が最も高騰するのは夏の6月で1kg当たり約3149円になります。
ラディッシュの主な植え付け時期は春の3月~5月頃、秋の9月~10月頃で、収穫期は春の4月~6月、秋の10月~12月、最も食べごろな季節は春の4月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは冬の2月で1kg当たり約2142円、価格が最も高騰するのは夏の8月で1kg当たり約7475円になります。
キャベツの主な植え付け時期は春の3月、夏の6月~7月、秋の9月頃で、収穫期は春の4月~5月、夏の7月~8月、秋の10月~12月、最も食べごろな季節は春の4月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは夏の7月で1kg当たり約193円、価格が最も高騰するのは秋の10月で1kg当たり約319円になります。
グリーンボールの主な植え付け時期は春の3月、夏の6月~7月、秋の9月頃で、収穫期は春の4月~5月、夏の7月~8月、秋の10月~12月、最も食べごろな季節は春の5月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは夏の6月で1kg当たり約233円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約351円になります。
レタスの主な植え付け時期は夏の8月頃で、収穫期は秋冬の11月~12月、最も食べごろな季節は春夏の4月~8月、秋の10月~11月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは夏の6月で1kg当たり約314円、価格が最も高騰するのは冬の1月で1kg当たり約697円になります。
サニーレタスの主な植え付け時期は春夏の3月~6月、夏秋の8月~10月頃で、収穫期は春夏の5月~8月、秋冬の10月~12月、最も食べごろな季節は冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは夏の6月で1kg当たり約637円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約1233円になります。
グリーンリーフレタスの主な植え付け時期は春夏の3月~6月、夏秋の8月~10月頃で、収穫期は春夏の5月~8月、秋冬の10月~12月、最も食べごろな季節は夏の8月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは夏の6月で1kg当たり約580円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約1352円になります。
ハクサイの主な植え付け時期は夏の8月~9月頃で、収穫期は10月~1月、最も食べごろな季節は秋冬の11月~2月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは冬の1月で1kg当たり約125円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約300円になります。
さんとうさいの主な植え付け時期は春夏の3月~5月、夏秋の8月~10月頃で、収穫期は夏の5月~7月、秋冬の9月~12月、最も食べごろな季節は冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのも冬の12月で1kg当たり約245円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約1233円になります。
みず菜の主な植え付け時期は秋の9月頃で、収穫期は冬の12月~2月、最も食べごろな季節も冬の12月~2月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは春の5月で1kg当たり約568円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約1333円になります。
つけな類の主な植え付け時期は春夏の3月~6月、秋の9月~10月頃で、収穫期は夏の5月~7月、秋冬の10月~1月、最も食べごろな季節は春の3月頃です。価格が一番安くお買い得になるのも春の3月で1kg当たり約891円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約1644円になります。
こまつなの主な植え付け時期は春夏秋の3月~10月で、収穫期は夏秋冬の5月~2月、最も食べごろな季節は冬の12月~2月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは春の5月で1kg当たり約541円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約1090円になります。
つまみなの主な植え付け時期は春夏秋の3月~10月で、収穫期は春夏秋の4月~11月、最も食べごろな季節は春の4月頃です。価格が一番安くお買い得になるのも春の4月で1kg当たり約693円、価格が最も高騰するのは冬の12月で1kg当たり約1317円になります。
ほうれんそうの主な植え付け時期は春の3月~4月、秋の9月~10月頃で、収穫期は春の5月、秋冬の10月~2月、最も食べごろな季節は冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは秋の11月で1kg当たり約1061円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約2050円になります。
ねぎの主な植え付け時期は春の3月~4月、秋の10月頃で、収穫期は夏秋の8月~10月、秋冬の11月~2月、最も食べごろな季節は冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは冬の1月で1kg当たり約646円、価格が最も高騰するのは春の5月で1kg当たり約1064円になります。
こねぎの主な植え付け時期は春の3月~4月、秋の9月~10月頃で、収穫期は夏の6月~7月、春の2月~3月、最も食べごろな季節は秋の11月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは春の4月で1kg当たり約1765円、価格が最も高騰するのは冬の1月で1kg当たり約2667円になります。
わけぎの主な植え付け時期は夏秋の8月~9月頃で、収穫期は秋の10月~11月、春の3月~4月、最も食べごろな季節は春の4月頃です。価格が一番安くお買い得になるのも春の4月で1kg当たり約1610円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約2191円になります。
あさつきの主な植え付け時期は夏秋の8月~9月頃で、収穫期は秋の10月~11月、春の3月~4月、最も食べごろな季節は冬の4月頃です。価格が一番安くお買い得になるのも春の4月で1kg当たり約2657円、価格が最も高騰するのは冬の12月で1kg当たり約3849円になります。
うどの主な植え付け時期は春の3月~4月頃で、収穫期は春の3月~5月、最も食べごろな季節は春の3月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは冬の2月で1kg当たり約943円、価格が最も高騰するのは秋の11月で1kg当たり約1521円になります。
みつばの主な植え付け時期は春の3月~4月、秋の9月頃で、収穫期は春夏の5月~7月、秋の11月、最も食べごろな季節は春の4月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは春の5月で1kg当たり約1162円、価格が最も高騰するのは冬の12月で1kg当たり約2674円になります。
しゅんぎくの主な植え付け時期は春の3月~4月、秋の8月~9月頃で、収穫期は春の5月~6月、秋の10月~12月、最も食べごろな季節は冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは春の3月で1kg当たり約1207円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約3242円になります。
せりの主な植え付け時期は春の3月~6月、秋の9月~10月頃で、収穫期は秋冬の10月~3月、最も食べごろな季節は冬春の1月~4月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは春の5月で1kg当たり約1506円、価格が最も高騰するのは冬の12月で1kg当たり約3945円になります。
あしたばの主な植え付け時期は春の4月~5月頃で、収穫期は翌年の春夏秋の4月~10月、最も食べごろな季節は春の3月頃です。価格が一番安くお買い得になるのも春の3月で1kg当たり約1513円、価格が最も高騰するのは夏の8月で1kg当たり約5016円になります。
にらの主な植え付け時期は春の3月~4月頃で、収穫期は春夏の5月~9月、最も食べごろな季節は春の5月頃です。価格が一番安くお買い得になるのも春の5月で1kg当たり約820円、価格が最も高騰するのは冬の12月で1kg当たり約2113円になります。
セロリの主な植え付け時期は春の5月~6月頃で、収穫期は冬の11月~12月、最も食べごろな季節は春の3月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは夏の8月で1kg当たり約551円、価格が最も高騰するのは春の5月で1kg当たり約885円になります。
アスパラガスの主な植え付け時期は春の4月頃で、収穫期は3年目の春の4月~6月、最も食べごろな季節は春の5月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは秋の10月で1kg当たり約1974円、価格が最も高騰するのは春の4月で1kg当たり約3494円になります。
カリフラワーはビタミンCの宝庫。1日100gとれば所要量の50%を満たします。
カリフラワーの主な植え付け時期は夏の7月~8月頃で、収穫期は秋の10月~12月、最も食べごろな季節は秋の11月頃です。価格が一番安くお買い得になるのも秋の11月で1kg当たり約507円、価格が最も高騰するのは夏の8月で1kg当たり約814円になります。
ブロッコリーをはじめ、アブラナ科の野菜に含まれる発がん予防効果が抜群です。
ブロッコリーの主な植え付け時期は夏の7月頃で、収穫期は秋冬の10月~2月、最も食べごろな季節は冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは秋の11月で1kg当たり約710円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約1324円になります。
サラダ菜はカリウムやビタミンA・Cが豊富で、高血圧予防や眼の健康維持、抗酸化作用、動脈硬化の予防が期待できます。
サラダ菜の主な植え付け時期は春の3月~5月、秋の8月~10月頃で、収穫期は春夏の5月~7月、秋冬の10月~12月、最も食べごろな季節は春の5月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは夏の6月で1kg当たり約721円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約1946円になります。
パセリのビタミンやミネラルなど各栄養素は驚異的な数値。たっぷり使える料理に活用を。
パセリの主な植え付け時期は春の3月~5月頃で、収穫期は夏秋冬春の7月~5月、最も食べごろな季節は冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは春の4月で1kg当たり約1750円、価格が最も高騰するのは冬の12月で1kg当たり約4127円になります。
チンゲン菜はビタミンAやKが豊富で、制ガン作用も注目のアブラナ科の野菜です。
チンゲンサイの主な植え付け時期は春の3月~5月頃、秋の8月~9月で、収穫期は春の5月~6月、秋の11月~12月、最も食べごろな季節は冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは春の5月で1kg当たり約559円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約922円になります。
タアサイの主な植え付け時期は春の4月~5月頃、秋の8月~10月頃で、収穫期は春の5月~6月、秋冬の10月~2月、最も食べごろな季節は冬の12月頃です。価格が一番安くお買い得になるのは夏の6月で1kg当たり約638円、価格が最も高騰するのは秋の9月で1kg当たり約1023円になります。
品目 | 項目 | 平均 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
合計 | 数量 | 128,968トン | 1,547,617トン | 121,478トン | 119,767トン | 128,056トン | 132,031トン | 134,474トン | 128,815トン | 123,331トン | 125,614トン | 133,048トン | 139,704トン | 124,918トン | 136,381トン |
合計 | 割合 | – | – | 94% | 93% | 99% | 102% | 104% | 100% | 96% | 97% | 103% | 108% | 97% | 106% |
合計 | 金額 | 32,449百万円 | 389,384百万円 | 29,839百万円 | 29,634百万円 | 32,651百万円 | 34,156百万円 | 34,402百万円 | 32,857百万円 | 31,557百万円 | 31,683百万円 | 36,632百万円 | 34,321百万円 | 28,253百万円 | 33,400百万円 |
合計 | 割合 | – | – | 92% | 91% | 101% | 105% | 106% | 101% | 97% | 98% | 113% | 106% | 87% | 103% |
合計 | 平均価格 | \252 | \3,018 | \246 | \247 | \255 | \259 | \256 | \255 | \256 | \252 | \275 | \246 | \226 | \245 |
合計 | 割合 | – | – | 98% | 98% | 101% | 103% | 102% | 101% | 102% | 100% | 109% | 98% | 90% | 97% |
だいこん | 数量 | 11,567トン | 138,805トン | 13,238トン | 12,115トン | 12,897トン | 11,484トン | 10,086トン | 8,208トン | 8,977トン | 9,132トン | 12,546トン | 13,671トン | 12,797トン | 13,655トン |
だいこん | 割合 | – | – | 114% | 105% | 111% | 99% | 87% | 71% | 78% | 79% | 108% | 118% | 111% | 118% |
だいこん | 金額 | 1,045百万円 | 12,539百万円 | 973百万円 | 1,052百万円 | 1,029百万円 | 1,149百万円 | 927百万円 | 693百万円 | 901百万円 | 1,038百万円 | 1,521百万円 | 1,374百万円 | 975百万円 | 905百万円 |
だいこん | 割合 | – | – | 93% | 101% | 98% | 110% | 89% | 66% | 86% | 99% | 146% | 132% | 93% | 87% |
だいこん | 平均価格 | \90 | \1,095 | \74 | \87 | \80 | \100 | \92 | \84 | \100 | \114 | \121 | \101 | \76 | \66 |
だいこん | 割合 | – | – | 81% | 96% | 88% | 111% | 102% | 93% | 111% | 126% | 134% | 111% | 84% | 73% |
かぶ | 数量 | 1,364トン | 16,373トン | 1,417トン | 1,351トン | 1,385トン | 1,521トン | 1,751トン | 1,359トン | 937トン | 659トン | 754トン | 1,590トン | 1,837トン | 1,811トン |
かぶ | 割合 | – | – | 104% | 99% | 102% | 111% | 128% | 100% | 69% | 48% | 55% | 117% | 135% | 133% |
かぶ | 金額 | 189百万円 | 2,263百万円 | 211百万円 | 197百万円 | 208百万円 | 214百万円 | 211百万円 | 165百万円 | 145百万円 | 107百万円 | 156百万円 | 223百万円 | 213百万円 | 212百万円 |
かぶ | 割合 | – | – | 112% | 105% | 110% | 113% | 112% | 87% | 77% | 57% | 82% | 118% | 113% | 113% |
かぶ | 平均価格 | \138 | \1,725 | \149 | \146 | \150 | \141 | \121 | \121 | \155 | \162 | \206 | \140 | \116 | \117 |
かぶ | 割合 | – | – | 108% | 106% | 109% | 102% | 87% | 88% | 112% | 118% | 149% | 102% | 84% | 85% |
にんじん | 数量 | 7,566トン | 90,793トン | 7,043トン | 6,621トン | 7,499トン | 7,896トン | 8,082トン | 7,090トン | 6,624トン | 6,737トン | 7,554トン | 8,747トン | 7,494トン | 9,406トン |
にんじん | 割合 | – | – | 93% | 88% | 99% | 104% | 107% | 94% | 88% | 89% | 100% | 116% | 99% | 124% |
にんじん | 金額 | 1,022百万円 | 12,268百万円 | 697百万円 | 719百万円 | 941百万円 | 1,136百万円 | 1,246百万円 | 1,022百万円 | 875百万円 | 954百万円 | 1,300百万円 | 1,315百万円 | 1,029百万円 | 1,034百万円 |
にんじん | 割合 | – | – | 68% | 70% | 92% | 111% | 122% | 100% | 86% | 93% | 127% | 129% | 101% | 101% |
にんじん | 平均価格 | \135 | \1,619 | \99 | \109 | \125 | \144 | \154 | \144 | \132 | \142 | \172 | \150 | \137 | \110 |
にんじん | 割合 | – | – | 73% | 80% | 93% | 106% | 114% | 107% | 98% | 105% | 127% | 111% | 102% | 81% |
ごぼう | 数量 | 769トン | 9,223トン | 716トン | 824トン | 711トン | 679トン | 628トン | 545トン | 507トン | 452トン | 838トン | 979トン | 1,004トン | 1,341トン |
ごぼう | 割合 | – | – | 93% | 107% | 92% | 88% | 82% | 71% | 66% | 59% | 109% | 127% | 131% | 174% |
ごぼう | 金額 | 250百万円 | 2,996百万円 | 236百万円 | 268百万円 | 245百万円 | 249百万円 | 236百万円 | 220百万円 | 185百万円 | 145百万円 | 243百万円 | 265百万円 | 275百万円 | 427百万円 |
ごぼう | 割合 | – | – | 95% | 107% | 98% | 100% | 95% | 88% | 74% | 58% | 97% | 106% | 110% | 171% |
ごぼう | 平均価格 | \325 | \3,988 | \330 | \326 | \345 | \367 | \376 | \405 | \364 | \322 | \290 | \271 | \274 | \319 |
ごぼう | 割合 | – | – | 102% | 100% | 106% | 113% | 116% | 125% | 112% | 99% | 89% | 83% | 84% | 98% |
たけのこ | 数量 | 186トン | 2,228トン | 45トン | 80トン | 375トン | 1,508トン | 151トン | 13トン | 3トン | 1トン | 1トン | 13トン | 3トン | 35トン |
たけのこ | 割合 | – | – | 24% | 43% | 202% | 812% | 82% | 7% | 2% | 0% | 0% | 7% | 2% | 19% |
たけのこ | 金額 | 94百万円 | 1,132百万円 | 45百万円 | 90百万円 | 315百万円 | 554百万円 | 65百万円 | 6百万円 | 1百万円 | 百万円 | 百万円 | 15百万円 | 5百万円 | 36百万円 |
たけのこ | 割合 | – | – | 48% | 95% | 334% | 587% | 69% | 6% | 1% | 0% | 0% | 16% | 5% | 38% |
たけのこ | 平均価格 | \508 | \9,203 | \1,002 | \1,125 | \839 | \367 | \427 | \455 | \409 | \448 | \480 | \1,191 | \1,420 | \1,040 |
たけのこ | 割合 | – | – | 197% | 221% | 165% | 72% | 84% | 90% | 81% | 88% | 94% | 234% | 279% | 205% |
れんこん | 数量 | 679トン | 8,153トン | 759トン | 774トン | 747トン | 459トン | 330トン | 176トン | 232トン | 526トン | 920トン | 976トン | 905トン | 1,349トン |
れんこん | 割合 | – | – | 112% | 114% | 110% | 68% | 49% | 26% | 34% | 77% | 135% | 144% | 133% | 199% |
れんこん | 金額 | 374百万円 | 4,491百万円 | 350百万円 | 406百万円 | 414百万円 | 322百万円 | 238百万円 | 222百万円 | 199百万円 | 294百万円 | 463百万円 | 436百万円 | 418百万円 | 729百万円 |
れんこん | 割合 | – | – | 94% | 109% | 111% | 86% | 64% | 59% | 53% | 79% | 124% | 116% | 112% | 195% |
れんこん | 平均価格 | \551 | \7,591 | \461 | \525 | \554 | \701 | \720 | \1,260 | \858 | \560 | \504 | \446 | \462 | \541 |
れんこん | 割合 | – | – | 84% | 95% | 101% | 127% | 131% | 229% | 156% | 102% | 91% | 81% | 84% | 98% |
ラディシュ | 数量 | 14トン | 163トン | 14トン | 15トン | 17トン | 17トン | 16トン | 12トン | 11トン | 8トン | 11トン | 12トン | 12トン | 16トン |
ラディシュ | 割合 | – | – | 107% | 111% | 129% | 124% | 120% | 91% | 78% | 62% | 78% | 90% | 89% | 121% |
ラディシュ | 金額 | 17百万円 | 208百万円 | 13百万円 | 13百万円 | 15百万円 | 17百万円 | 18百万円 | 18百万円 | 21百万円 | 25百万円 | 19百万円 | 16百万円 | 13百万円 | 20百万円 |
ラディシュ | 割合 | – | – | 77% | 75% | 88% | 99% | 105% | 101% | 122% | 144% | 108% | 91% | 75% | 115% |
ラディシュ | 平均価格 | \1,280 | \16,563 | \920 | \857 | \871 | \1,025 | \1,120 | \1,420 | \1,998 | \2,990 | \1,766 | \1,291 | \1,083 | \1,223 |
ラディシュ | 割合 | – | – | 72% | 67% | 68% | 80% | 88% | 111% | 156% | 234% | 138% | 101% | 85% | 96% |
その他根菜類 | 数量 | 26トン | 313トン | 28トン | 25トン | 25トン | 14トン | 14トン | 20トン | 22トン | 16トン | 18トン | 30トン | 48トン | 53トン |
その他根菜類 | 割合 | – | – | 108% | 97% | 96% | 53% | 54% | 78% | 83% | 59% | 67% | 115% | 184% | 205% |
その他根菜類 | 金額 | 10百万円 | 114百万円 | 9百万円 | 10百万円 | 12百万円 | 7百万円 | 8百万円 | 9百万円 | 6百万円 | 4百万円 | 8百万円 | 11百万円 | 14百万円 | 17百万円 |
その他根菜類 | 割合 | – | – | 94% | 109% | 121% | 75% | 80% | 97% | 65% | 43% | 79% | 117% | 146% | 174% |
その他根菜類 | 平均価格 | \365 | \4,652 | \318 | \409 | \462 | \520 | \538 | \454 | \285 | \267 | \429 | \371 | \289 | \310 |
その他根菜類 | 割合 | – | – | 87% | 112% | 126% | 142% | 147% | 124% | 78% | 73% | 118% | 102% | 79% | 85% |
キャベツ | 数量 | 15,649トン | 187,790トン | 13,554トン | 14,786トン | 17,620トン | 18,297トン | 17,066トン | 15,287トン | 15,920トン | 15,478トン | 15,984トン | 16,794トン | 13,289トン | 13,716トン |
キャベツ | 割合 | – | – | 87% | 94% | 113% | 117% | 109% | 98% | 102% | 99% | 102% | 107% | 85% | 88% |
キャベツ | 金額 | 1,560百万円 | 18,716百万円 | 1,401百万円 | 1,334百万円 | 1,537百万円 | 2,057百万円 | 1,859百万円 | 1,243百万円 | 1,233百万円 | 1,369百万円 | 1,994百万円 | 2,144百万円 | 1,423百万円 | 1,122百万円 |
キャベツ | 割合 | – | – | 90% | 86% | 99% | 132% | 119% | 80% | 79% | 88% | 128% | 137% | 91% | 72% |
キャベツ | 平均価格 | \100 | \1,191 | \103 | \90 | \87 | \112 | \109 | \81 | \77 | \88 | \125 | \128 | \107 | \82 |
キャベツ | 割合 | – | – | 104% | 91% | 88% | 113% | 109% | 82% | 78% | 89% | 125% | 128% | 107% | 82% |
グリーンボール | 数量 | 66トン | 788トン | 30トン | 26トン | 16トン | 155トン | 174トン | 69トン | 67トン | 56トン | 51トン | 64トン | 42トン | 39トン |
グリーンボール | 割合 | – | – | 46% | 40% | 24% | 236% | 265% | 104% | 101% | 85% | 78% | 97% | 64% | 60% |
グリーンボール | 金額 | 8百万円 | 90百万円 | 4百万円 | 4百万円 | 2百万円 | 17百万円 | 19百万円 | 6百万円 | 7百万円 | 7百万円 | 7百万円 | 9百万円 | 5百万円 | 4百万円 |
グリーンボール | 割合 | – | – | 53% | 47% | 29% | 223% | 250% | 85% | 89% | 88% | 95% | 115% | 66% | 59% |
グリーンボール | 平均価格 | \115 | \1,446 | \134 | \135 | \138 | \108 | \108 | \93 | \101 | \119 | \141 | \136 | \120 | \113 |
グリーンボール | 割合 | – | – | 117% | 118% | 120% | 94% | 94% | 81% | 88% | 103% | 123% | 119% | 104% | 98% |
レタス | 数量 | 6,594トン | 79,127トン | 5,467トン | 5,378トン | 6,459トン | 6,298トン | 6,538トン | 7,021トン | 7,970トン | 7,883トン | 6,971トン | 6,569トン | 6,249トン | 6,324トン |
レタス | 割合 | – | – | 83% | 82% | 98% | 96% | 99% | 106% | 121% | 120% | 106% | 100% | 95% | 96% |
レタス | 金額 | 1,239百万円 | 14,863百万円 | 1,526百万円 | 1,298百万円 | 1,312百万円 | 1,214百万円 | 963百万円 | 884百万円 | 1,063百万円 | 1,248百万円 | 1,639百万円 | 1,379百万円 | 936百万円 | 1,401百万円 |
レタス | 割合 | – | – | 123% | 105% | 106% | 98% | 78% | 71% | 86% | 101% | 132% | 111% | 76% | 113% |
レタス | 平均価格 | \188 | \2,298 | \279 | \241 | \203 | \193 | \147 | \126 | \133 | \158 | \235 | \210 | \150 | \222 |
レタス | 割合 | – | – | 149% | 128% | 108% | 103% | 78% | 67% | 71% | 84% | 125% | 112% | 80% | 118% |
サニーレタス | 数量 | 789トン | 9,468トン | 770トン | 685トン | 766トン | 767トン | 794トン | 786トン | 809トン | 820トン | 785トン | 877トン | 720トン | 892トン |
サニーレタス | 割合 | – | – | 98% | 87% | 97% | 97% | 101% | 100% | 103% | 104% | 99% | 111% | 91% | 113% |
サニーレタス | 金額 | 268百万円 | 3,216百万円 | 302百万円 | 265百万円 | 262百万円 | 289百万円 | 218百万円 | 200百万円 | 263百万円 | 289百万円 | 387百万円 | 276百万円 | 200百万円 | 262百万円 |
サニーレタス | 割合 | – | – | 113% | 99% | 98% | 108% | 81% | 75% | 98% | 108% | 144% | 103% | 75% | 98% |
サニーレタス | 平均価格 | \340 | \4,088 | \392 | \387 | \343 | \377 | \274 | \255 | \326 | \353 | \493 | \315 | \278 | \294 |
サニーレタス | 割合 | – | – | 116% | 114% | 101% | 111% | 81% | 75% | 96% | 104% | 145% | 93% | 82% | 87% |
グリーンリーフレタス | 数量 | 503トン | 6,041トン | 464トン | 411トン | 451トン | 456トン | 470トン | 503トン | 559トン | 583トン | 557トン | 576トン | 450トン | 561トン |
グリーンリーフレタス | 割合 | – | – | 92% | 82% | 90% | 91% | 93% | 100% | 111% | 116% | 111% | 114% | 89% | 111% |
グリーンリーフレタス | 金額 | 168百万円 | 2,014百万円 | 172百万円 | 150百万円 | 143百万円 | 163百万円 | 130百万円 | 117百万円 | 164百万円 | 206百万円 | 301百万円 | 187百万円 | 125百万円 | 155百万円 |
グリーンリーフレタス | 割合 | – | – | 103% | 89% | 85% | 97% | 78% | 70% | 98% | 123% | 180% | 112% | 74% | 92% |
グリーンリーフレタス | 平均価格 | \333 | \3,987 | \372 | \365 | \316 | \359 | \277 | \232 | \294 | \353 | \541 | \325 | \278 | \276 |
グリーンリーフレタス | 割合 | – | – | 112% | 110% | 95% | 108% | 83% | 70% | 88% | 106% | 162% | 97% | 83% | 83% |
その他レタス | 数量 | 205トン | 2,456トン | 160トン | 145トン | 166トン | 180トン | 189トン | 224トン | 249トン | 253トン | 240トン | 223トン | 189トン | 238トン |
その他レタス | 割合 | – | – | 78% | 71% | 81% | 88% | 92% | 110% | 122% | 123% | 117% | 109% | 92% | 116% |
その他レタス | 金額 | 63百万円 | 759百万円 | 54百万円 | 56百万円 | 59百万円 | 57百万円 | 54百万円 | 58百万円 | 64百万円 | 71百万円 | 82百万円 | 73百万円 | 56百万円 | 74百万円 |
その他レタス | 割合 | – | – | 85% | 89% | 93% | 91% | 86% | 91% | 102% | 112% | 129% | 116% | 88% | 118% |
その他レタス | 平均価格 | \309 | \3,761 | \335 | \391 | \355 | \318 | \287 | \258 | \259 | \281 | \341 | \329 | \295 | \313 |
その他レタス | 割合 | – | – | 108% | 126% | 115% | 103% | 93% | 83% | 84% | 91% | 110% | 106% | 95% | 101% |
はくさい | 数量 | 9,523トン | 114,273トン | 13,299トン | 12,013トン | 7,937トン | 5,965トン | 5,563トン | 5,705トン | 5,857トン | 5,974トン | 10,151トン | 14,719トン | 12,730トン | 14,359トン |
はくさい | 割合 | – | – | 140% | 126% | 83% | 63% | 58% | 60% | 62% | 63% | 107% | 155% | 134% | 151% |
はくさい | 金額 | 726百万円 | 8,706百万円 | 665百万円 | 728百万円 | 655百万円 | 548百万円 | 450百万円 | 497百万円 | 392百万円 | 563百万円 | 1,221百万円 | 1,383百万円 | 880百万円 | 726百万円 |
はくさい | 割合 | – | – | 92% | 100% | 90% | 76% | 62% | 68% | 54% | 78% | 168% | 191% | 121% | 100% |
はくさい | 平均価格 | \76 | \948 | \50 | \61 | \82 | \92 | \81 | \87 | \67 | \94 | \120 | \94 | \69 | \51 |
はくさい | 割合 | – | – | 66% | 79% | 108% | 121% | 106% | 114% | 88% | 124% | 158% | 123% | 91% | 66% |
さんとうさい | 数量 | 19トン | 231トン | 6トン | 4トン | 5トン | 7トン | 7トン | 6トン | 5トン | 4トン | 4トン | 6トン | 6トン | 172トン |
さんとうさい | 割合 | – | – | 29% | 19% | 28% | 35% | 35% | 30% | 26% | 20% | 22% | 32% | 29% | 895% |
さんとうさい | 金額 | 3百万円 | 38百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 2百万円 | 17百万円 |
さんとうさい | 割合 | – | – | 53% | 55% | 62% | 69% | 67% | 60% | 57% | 48% | 64% | 75% | 63% | 528% |
さんとうさい | 平均価格 | \166 | \4,239 | \308 | \484 | \367 | \327 | \316 | \328 | \362 | \407 | \493 | \393 | \355 | \98 |
さんとうさい | 割合 | – | – | 185% | 291% | 221% | 197% | 190% | 197% | 218% | 245% | 297% | 236% | 214% | 59% |
みず菜 | 数量 | 629トン | 7,544トン | 663トン | 651トン | 712トン | 743トン | 734トン | 580トン | 555トン | 547トン | 532トン | 635トン | 600トン | 593トン |
みず菜 | 割合 | – | – | 105% | 104% | 113% | 118% | 117% | 92% | 88% | 87% | 85% | 101% | 95% | 94% |
みず菜 | 金額 | 234百万円 | 2,803百万円 | 304百万円 | 254百万円 | 230百万円 | 207百万円 | 167百万円 | 173百万円 | 211百万円 | 204百万円 | 284百万円 | 260百万円 | 220百万円 | 288百万円 |
